会议详情
活动介绍
「可观测开源开发者 Meetup」由蚂蚁集团、咪咕互娱、蓝鲸智云、云杉网络联合举办,本次开源活动以智能化可观测:大模型驱动下的可观测演进为主题,将带来关于云原生可观测性技术的最新动态、实践案例和经验分享。
参与者将有机会与行业专家直接对话,获得宝贵的第一手资讯,同时为云原生可观测性技术的发展贡献自己的见解和智慧。
用户报名通道现已开启,本次活动仅开放100个线下体验名额,即日起开始报名,至5月22日截止,感兴趣的快点击「阅读原文」报名抢占席位吧!现场还有惊喜周边等你拿哦~
活动地点
⏰ 活动时间:5月25日(周六)14:00-18:15
📍 活动地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号中国(南京)游戏谷6栋2F多功能会议室
活动时间
时间 | 环节 | 演讲嘉宾 | 持续时间 |
---|---|---|---|
13:30 | 签到 | 30分钟 | |
14:00 | 开场致辞、合影 | 苏毅 咪咕互娱副总经理 | 20分钟 |
14:20 | 演讲主题:数智赋能,运维转型——咪咕云游戏智能运维建设和实践 | 周鸣 咪咕互娱运维总监 | 35分钟 |
14:55 | 演讲主题:从小模型到大模型 - 蚂蚁可观测在 AIOps 领域的实践分享 | 姚劲松 蚂蚁集团可观测技术专家 | 35分钟 |
15:30 | 茶歇 | 10分钟 | |
15:40 | 演讲主题:针对 AI infra 可观测场景下时序数据写入性能优化实践 | 任春韶 蚂蚁集团技术专家 Apache HoraeDB PPMC member | 35分钟 |
16:15 | 演讲主题:腾讯游戏真·全栈观测实践 II | 陈自欣 蓝鲸监控运营负责人 | 35分钟 |
16:50 | 演讲主题:LLM 驱动下的 eBPF Profiling 实践和探索 | 向阳 云杉网络 研发 VP,DeepFlow 开源社区负责人 | 35分钟 |
17:25 | 圆桌讨论 | 主持人:陈自欣 圆桌嘉宾:全体演讲人员 | 35分钟 |
18:05 | 回顾本次 Meetup 的亮点和收获,感谢所有参会者和演讲者的支持和贡献 | 10分钟 |
期待开源爱好者、各行业运维专家、企业的技术和业务代表报名参加!
👇 以下是本次Meetup分享嘉宾和议程概览:
确认
3秒后跳转登录页面
去登陆