会议详情
上午-主会场 ›› [点击观看回放]
时间 | 议程 |
---|---|
9:30-9:45 | 开场演讲 |
9:45-10:10 | 基础技术开源开放,激发AI创新动能 |
10:10-10:35 | 离散数据与算力场景下,openLooKeng的技术路线 |
10:35-11:00 | Nvidia最新更新及开源项目简介 |
11:00-11:25 | 从存储到计算:Apache IoTDB 新特性 |
11:25-12:00 | Coffee Chat (主持人:姜宁) |
下午分论坛1-开源技术应用 ›› [点击观看回放]
时间 | 议程 |
---|---|
13:00-13:30 | 腾讯在Apache Ozone上的优化实践 |
13:30-14:00 | 利用S3优化HDFS成本—小米Tiering技术演进 |
14:00-14:30 | Lakehouse with Delta Lake Introduction |
14:30-15:00 | 京东hdfs存储解密 |
15:00-15:20 | 茶歇 |
15:20-15:50 | Spark on Kubernetes在社区的现状与展望 |
15:50-16:20 | 字节跳动超大规模离线训练系统演进 |
16:20-16:50 | Spark3上的Rapids加速器 |
16:50 - 17:20 | Apache Pulsar: 打造新一代云原生流数据平台 |
下午分论坛2-内核技术揭秘 ›› [点击观看回放]
时间 | 议程 |
---|---|
13:00-13:30 | Apache DolphinScheduler 2.0 介绍 |
13:30-14:00 | eBay’s Optimized Spark SQL Engine for Interactive Analysis |
14:00-14:30 | Apache Doris 0.15 新特性解读和RoadMap |
14:30-15:00 | Apache HUDI在字节跳动的实践 |
15:00-15:20 | 茶歇 |
15:20-15:50 | Large Scale Video Data Analysis at Tubi |
15:50-16:20 | openLooKeng:数据湖的打捞利器,让算力无限逼近数据! |
16:20-16:50 | Apache Kyuubi on Spark 在 CDH 上的深度实践 |
16:50 - 17:20 | 化繁为简,全新升级,Kylin 4 再上征程 |
确认
3秒后跳转登录页面
去登陆